Philips Series 9000 Prestige SP9883: prijs en prijsverloop
Wij noteren elke dag de prijs van de Philips Series 9000 Prestige SP9883 bij bol. Sinds 13 oktober 2026 maten we op 25 dagen een laagste prijs van € 351,54 (op 24 oktober 2026) en een hoogste van € 372,19. Gemiddeld was het € 362,88. Nu kost hij € 372,19, dat is 3% boven het gemiddelde.
Bevat affiliatelinks, zo verdienen wij. Alleen prijzen die wij zelf bij bol hebben gemeten, geen adviesprijzen.

De prijs zit rond het gemiddelde van onze metingen. Een echte daling van 10% of meer zie je meteen op onze aanbiedingenpagina. Black Friday valt op 27 november: omdat wij elke dag meten, zie je hier dan of een korting echt lager is dan de weken ervoor.
Prijs gecontroleerd op 7 november 2026Zo bewoog de prijs
In onze top 10's
- Nr. 1 in de top 10 van de beste scheerapparaten van 2026 · Beste keuze
Gladste roterende scheerbeurt met sensor voor baarddichtheid.
Alle metingen
| Datum | Prijs bij bol | Verandering |
|---|---|---|
| 7 november 2026 | € 372,19 | |
| 6 november 2026 | € 372,19 | omhoog € 16,01 |
| 5 november 2026 | € 356,18 | |
| 4 november 2026 | € 356,18 | |
| 3 november 2026 | € 356,18 | |
| 2 november 2026 | € 356,18 | |
| 1 november 2026 | € 356,18 | omlaag € 1,86 |
| 31 oktober 2026 | € 358,04 | omlaag € 1,27 |
| 30 oktober 2026 | € 359,31 | omlaag € 0,16 |
| 29 oktober 2026 | € 359,47 | omlaag € 0,16 |
| 28 oktober 2026 | € 359,63 | omlaag € 3,88 |
| 27 oktober 2026 | € 363,51 | omhoog € 7,97 |
| 26 oktober 2026 | € 355,54 | omlaag € 1,21 |
| 25 oktober 2026 | € 356,75 | omhoog € 5,21 |
| 24 oktober 2026 | € 351,54 | omlaag € 6,45 |
| 23 oktober 2026 | € 357,99 | omlaag € 8,01 |
| 21 oktober 2026 | € 366 | |
| 20 oktober 2026 | € 366 | |
| 19 oktober 2026 | € 366 | omlaag € 6,19 |
| 18 oktober 2026 | € 372,19 | omhoog € 6,19 |
| 17 oktober 2026 | € 366 | omlaag € 6,19 |
| 16 oktober 2026 | € 372,19 | |
| 15 oktober 2026 | € 372,19 | |
| 14 oktober 2026 | € 372,19 | |
| 13 oktober 2026 | € 372,19 |
Kenmerken
| Systeem | Roterend, 3 koppen |
| Accuduur | 60 min |
| Nat scheren | Ja |
| Reinigingsstation | Ja |
| Scheerkoppen vervangen | ca. 55 euro per 2 jaar |
Pluspunten
- SkinIQ-sensor meet 500 keer per seconde de baarddichtheid en past het vermogen aan
- Lift and Cut koppen scheren ook platliggende haren
- Draadloos opladen op de Qi-oplader
- Trekt een driedaagse baard in één beweging weg
Minpunten
- Hoge prijs
- Scheerkoppen zijn duur in vervanging
- Zwaarder dan de Series 5000 en 7000
Ideaal voor: Wie dagelijks of om de dag scheert, een gevoelige huid heeft en het gladste resultaat wil zonder irritatie.
Andere modellen uit deze gids

Philips Series 5000 X5004
Nr. 2 · nu € 73,85
Braun Series 9 Pro+ 9575cc
Nr. 3 · nu € 359
Braun Series 7 71-N7200cc
Nr. 4 · nu € 229Hoe wij meten: elke dag halen wij de prijs van alle 2100 producten uit onze gidsen op bij bol. Een dag zonder meting vullen we niet aan. Zo kiezen wij · echte prijsdalingen.